Press
Hier besteht die Möglichkeit in der nachfolgenden Liste pro Aussteller ein Einzel-PDF sowie die Fotos und das Logo
aus der PDF-Datei in höherer Auflösung als ZIP-Datei herunterzuladen.
Zusätzlich bieten wir Ihnen ein
Gesamt-PDF aller Aussteller (12.1 MB) zum Download an.
Baumaschinen/Baugeräte/Kommunaltechnik/Nutzfahrzeuge/Werkzeuge/Arbeitsmittel
| afm GmbH | PDF (20 KB) |
| ALLU Deutschland GmbH | PDF (119 KB) | Bilder-ZIP (0.48 MB) |
| ALTRAD Baumann GmbH | PDF (163 KB) | Bilder-ZIP (2.33 MB) |
| ATB Umwelttechnologien GmbH | PDF (99 KB) | Bilder-ZIP (0.21 MB) |
| Atlas Copco MCT GmbH | PDF (22 KB) |
| ATLAS von der Wehl GmbH | PDF (82 KB) | Bilder-ZIP (3.3 MB) |
| bema GmbH Maschinenfabrik | PDF (51 KB) | Bilder-ZIP (0.43 MB) |
| CASECON B.A.U. Maschinenvertrieb GmbH | PDF (25 KB) | Bilder-ZIP (0.08 MB) |
| CWN Gruppe | PDF (137 KB) | Bilder-ZIP (3.69 MB) |
| DAF Trucks Deutschland GmbH | PDF (138 KB) | Bilder-ZIP (1.12 MB) |
| DAZ VERLAGSGRUPPE GmbH & Co. KG | PDF (55 KB) | Bilder-ZIP (0.56 MB) |
| f-air-tec by Weiten Industrie-Service | PDF (125 KB) | Bilder-ZIP (3.23 MB) |
| F.X. Meiller GmbH | PDF (17 KB) |
| Hako-Werke GmbH | PDF (78 KB) | Bilder-ZIP (0.31 MB) |
| Hans Wilms GmbH & Co. KG | PDF (92 KB) | Bilder-ZIP (0.12 MB) |
| Heide-Pumpen GmbH | PDF (66 KB) | Bilder-ZIP (1.08 MB) |
| HKL BAUMASCHINEN | PDF (64 KB) | Bilder-ZIP (0.14 MB) |
| HKS Dreh-Antriebe GmbH | PDF (42 KB) | Bilder-ZIP (1.39 MB) |
| International Products | PDF (87 KB) | Bilder-ZIP (4.07 MB) |
| Klaas Service- und Vertriebs GmbH | PDF (32 KB) | Bilder-ZIP (0.23 MB) |
| Knauf Gips KG | PDF (29 KB) | Bilder-ZIP (0.13 MB) |
| Kock + Sack GmbH | PDF (22 KB) | Bilder-ZIP (0.02 MB) |
| Königlich Dänisches Generalkonsulat | PDF (19 KB) |
| Lingener Baumaschinen GmbH & Co.KG | PDF (171 KB) | Bilder-ZIP (0.95 MB) |
| M.Bartels Verladesysteme GmbH & Co. KG | PDF (66 KB) | Bilder-ZIP (1.55 MB) |
| Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH | PDF (65 KB) | Bilder-ZIP (1.18 MB) |
| masterdress Berufskleidung GmbH | PDF (58 KB) | Bilder-ZIP (2.86 MB) |
| MTS | PDF (144 KB) | Bilder-ZIP (1.72 MB) |
| Optimas Maschinenfabrik H. Kleinemas GmbH | PDF (95 KB) | Bilder-ZIP (4.63 MB) |
| Palfinger GmbH | PDF (93 KB) | Bilder-ZIP (2.96 MB) |
| PIRTEK Deutschland GmbH | PDF (149 KB) | Bilder-ZIP (2.67 MB) |
| Reifen Helm GmbH | PDF (173 KB) | Bilder-ZIP (6.12 MB) |
| Scania Hamburg | PDF (90 KB) | Bilder-ZIP (0.63 MB) |
| SILOCO - Siess, v. Loe & Co. (GmbH & Co. KG) | PDF (130 KB) | Bilder-ZIP (1.81 MB) |
| SMPparts GmbH | PDF (27 KB) | Bilder-ZIP (0.08 MB) |
| Sortimo International GmbH | PDF (88 KB) | Bilder-ZIP (1.19 MB) |
| Submissions-Anzeiger Verlag GmbH | PDF (31 KB) | Bilder-ZIP (0.01 MB) |
| Temove GmbH | PDF (156 KB) | Bilder-ZIP (2.48 MB) |
| Tramann+Sohn GmbH & Co.KG | PDF (122 KB) | Bilder-ZIP (1.53 MB) |
| Trimble Germany GmbH | PDF (129 KB) | Bilder-ZIP (3.89 MB) |
| Tuchel Maschinenbau GmbH | PDF (125 KB) | Bilder-ZIP (1.34 MB) |
| WEMO-tec GmbH | PDF (122 KB) | Bilder-ZIP (2.23 MB) |
| WINBAG/dissing as | PDF (100 KB) | Bilder-ZIP (1.24 MB) |
| Wirtgen Group | PDF (154 KB) | Bilder-ZIP (3.16 MB) |
Baustoffe/Bauelemente/Gebäudetechnik/Modernisierung
| PDF (17 KB) |
| ABC-Bau - Vorsprung durch Innovationen | PDF (17 KB) |
| ABG / Bau Beratung Boldt & Partner | PDF (115 KB) | Bilder-ZIP (3.35 MB) |
| ACO Hochbau Vertrieb GmbH | PDF (66 KB) | Bilder-ZIP (2.15 MB) |
| Baugewerbeverband Schleswig-Holstein | PDF (30 KB) | Bilder-ZIP (0.14 MB) |
| Baukonzept Beck GmbH | PDF (61 KB) | Bilder-ZIP (0.33 MB) |
| Baumit GmbH | PDF (52 KB) | Bilder-ZIP (0.46 MB) |
| bauXpert GmbH | PDF (42 KB) | Bilder-ZIP (0.28 MB) |
| conluto - Inh. Jörg Meyer | PDF (113 KB) | Bilder-ZIP (4.77 MB) |
| CRH Clay Solutions GmbH | PDF (121 KB) | Bilder-ZIP (2.38 MB) |
| Croonen Fliesenhandel GmbH | PDF (92 KB) | Bilder-ZIP (1.04 MB) |
| CWN Gruppe | PDF (137 KB) | Bilder-ZIP (3.69 MB) |
| DAZ VERLAGSGRUPPE GmbH & Co. KG | PDF (55 KB) | Bilder-ZIP (0.56 MB) |
| Decra Dachsysteme GmbH | PDF (110 KB) | Bilder-ZIP (1.72 MB) |
| Dörken GmbH & Co. KG | PDF (83 KB) | Bilder-ZIP (2.96 MB) |
| E.ON Hanse Vertrieb GmbH | PDF (27 KB) | Bilder-ZIP (0.01 MB) |
| Eternit AG | PDF (94 KB) | Bilder-ZIP (3.25 MB) |
| ETERNIT Flachdach GmbH | PDF (116 KB) | Bilder-ZIP (1.78 MB) |
| Fritz Witt Betonwerke GmbH & Co KG | PDF (55 KB) | Bilder-ZIP (1.41 MB) |
| Getifix GmbH | PDF (60 KB) | Bilder-ZIP (0.89 MB) |
| GUTEX H. Henselmann GmbH + Co. KG | PDF (118 KB) | Bilder-ZIP (1.38 MB) |
| GUTJAHR Systemtechnik GmbH | PDF (136 KB) | Bilder-ZIP (2.87 MB) |
| Haase GFK-Technik GmbH | PDF (111 KB) | Bilder-ZIP (1.87 MB) |
| Hagemeister GmbH & Co. KG Klinkerwerk | PDF (166 KB) | Bilder-ZIP (2.41 MB) |
| Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH | PDF (80 KB) | Bilder-ZIP (0.22 MB) |
| Hansetek GmbH | PDF (114 KB) | Bilder-ZIP (2.29 MB) |
| HAURATON GmbH Co. KG | PDF (112 KB) | Bilder-ZIP (3.43 MB) |
| Herbert Lange GmbH & Co. KG | PDF (29 KB) | Bilder-ZIP (0.46 MB) |
| Holcim (Deutschland) AG | PDF (128 KB) | Bilder-ZIP (0.7 MB) |
| Holzbauzentrum Schleswig-Holstein | PDF (148 KB) | Bilder-ZIP (0.91 MB) |
| Hummel Küchenwerk GmbH | PDF (49 KB) | Bilder-ZIP (1.1 MB) |
| Innovationsstiftung Schleswig-Holstein | PDF (28 KB) | Bilder-ZIP (0.04 MB) |
| Inter Profiles | PDF (19 KB) |
| Isocell VertriebsgmbH | PDF (72 KB) | Bilder-ZIP (0.22 MB) |
| IZODOM 2000 POLSKA | PDF (83 KB) | Bilder-ZIP (1.59 MB) |
| JACKON Insulation GmbH | PDF (126 KB) | Bilder-ZIP (1.97 MB) |
| Joachim Jürgens | PDF (122 KB) | Bilder-ZIP (1.33 MB) |
| Knauf Gips KG | PDF (29 KB) | Bilder-ZIP (0.13 MB) |
| Königlich Dänisches Generalkonsulat | PDF (19 KB) |
| LAUKIEN GmbH | PDF (101 KB) | Bilder-ZIP (2.39 MB) |
| Lux Elements GmbH & Co. KG | PDF (128 KB) | Bilder-ZIP (5.51 MB) |
| Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH | PDF (65 KB) | Bilder-ZIP (1.18 MB) |
| MEA Bausysteme GmbH | PDF (44 KB) | Bilder-ZIP (0.25 MB) |
| Nova-Port GmbH | PDF (111 KB) | Bilder-ZIP (4.57 MB) |
| quick-mix Gruppe GmbH & Co .KG | PDF (25 KB) | Bilder-ZIP (0.34 MB) |
| redstone GmbH | PDF (29 KB) | Bilder-ZIP (0.35 MB) |
| rekord-fenster+türen GmbH & Co. KG | PDF (85 KB) | Bilder-ZIP (0.86 MB) |
| Remmers Baustofftechnik GmbH | PDF (72 KB) | Bilder-ZIP (0.98 MB) |
| Röben Tonbaustoffe GmbH | PDF (54 KB) | Bilder-ZIP (1.54 MB) |
| Schiedel GmbH & Co. KG | PDF (96 KB) | Bilder-ZIP (3.76 MB) |
| Schlüter-Systems KG | PDF (83 KB) | Bilder-ZIP (3.88 MB) |
| SIGA | PDF (54 KB) | Bilder-ZIP (1.91 MB) |
| Solid Clair Watersystems GmbH & Co. KG | PDF (143 KB) | Bilder-ZIP (1.4 MB) |
| Soudal N.V. | PDF (117 KB) | Bilder-ZIP (4.43 MB) |
| Steencentrale-Roxane B.V. | PDF (136 KB) | Bilder-ZIP (3.02 MB) |
| STEICO AG | PDF (63 KB) | Bilder-ZIP (2.44 MB) |
| STIEBEL ELTRON GmbH | PDF (65 KB) | Bilder-ZIP (1.48 MB) |
| Ströher GmbH | PDF (177 KB) | Bilder-ZIP (4.66 MB) |
| Submissions-Anzeiger Verlag GmbH | PDF (31 KB) | Bilder-ZIP (0.01 MB) |
| team Gruppe | PDF (145 KB) | Bilder-ZIP (3.53 MB) |
| TOPF Baubeschlag GmbH | PDF (82 KB) | Bilder-ZIP (0.03 MB) |
| Treppenbau Voß GmbH & Co. KG | PDF (96 KB) | Bilder-ZIP (2.07 MB) |
| Vandersanden B.V. | PDF (108 KB) | Bilder-ZIP (3.34 MB) |
| Wienerberger GmbH | PDF (75 KB) | Bilder-ZIP (2.54 MB) |
| Wolf Bavaria GmbH | PDF (84 KB) | Bilder-ZIP (2.42 MB) |
| Xella Deutschland GmbH | PDF (84 KB) | Bilder-ZIP (0.32 MB) |
| Zaunmeister GmbH & Co KG | PDF (174 KB) | Bilder-ZIP (1.06 MB) |
Haustechnik/Heizanlagen/Energie
| ABC-Bau - Vorsprung durch Innovationen | PDF (17 KB) |
| ATB Umwelttechnologien GmbH | PDF (99 KB) | Bilder-ZIP (0.21 MB) |
| ATLAS von der Wehl GmbH | PDF (82 KB) | Bilder-ZIP (3.3 MB) |
| Baugewerbeverband Schleswig-Holstein | PDF (30 KB) | Bilder-ZIP (0.14 MB) |
| beam GmbH | PDF (70 KB) | Bilder-ZIP (0.36 MB) |
| E.ON Hanse Vertrieb GmbH | PDF (27 KB) | Bilder-ZIP (0.01 MB) |
| Fritz Witt Betonwerke GmbH & Co KG | PDF (55 KB) | Bilder-ZIP (1.41 MB) |
| Haase GFK-Technik GmbH | PDF (111 KB) | Bilder-ZIP (1.87 MB) |
| Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH | PDF (80 KB) | Bilder-ZIP (0.22 MB) |
| Hansetek GmbH | PDF (114 KB) | Bilder-ZIP (2.29 MB) |
| Hummel Küchenwerk GmbH | PDF (49 KB) | Bilder-ZIP (1.1 MB) |
| Innovationsstiftung Schleswig-Holstein | PDF (28 KB) | Bilder-ZIP (0.04 MB) |
| KACO new energy GmbH | PDF (25 KB) | Bilder-ZIP (0.45 MB) |
| Königlich Dänisches Generalkonsulat | PDF (19 KB) |
| Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH | PDF (65 KB) | Bilder-ZIP (1.18 MB) |
| MBT Solar GmbH & Co. KG | PDF (26 KB) | Bilder-ZIP (0.01 MB) |
| NIBE Systemtechnik GmbH | PDF (115 KB) | Bilder-ZIP (3.18 MB) |
| SAUGVEC | PDF (19 KB) |
| SCHEER Heizsysteme & Produktionstechnik GmbH | PDF (81 KB) | Bilder-ZIP (1.24 MB) |
| Schiedel GmbH & Co. KG | PDF (96 KB) | Bilder-ZIP (3.76 MB) |
| Schleswig-Holsteinische Landesforsten (AöR) | PDF (118 KB) | Bilder-ZIP (0.61 MB) |
| Solarteam Nord Gmbh | PDF (138 KB) | Bilder-ZIP (5.05 MB) |
| Soudal N.V. | PDF (117 KB) | Bilder-ZIP (4.43 MB) |
| STIEBEL ELTRON GmbH | PDF (65 KB) | Bilder-ZIP (1.48 MB) |
| Submissions-Anzeiger Verlag GmbH | PDF (31 KB) | Bilder-ZIP (0.01 MB) |
| team Gruppe | PDF (145 KB) | Bilder-ZIP (3.53 MB) |
| Wolf Bavaria GmbH | PDF (84 KB) | Bilder-ZIP (2.42 MB) |
Häuser/Außenanlagen
| ABG / Bau Beratung Boldt & Partner | PDF (115 KB) | Bilder-ZIP (3.35 MB) |
| Ambiente Immobilien GmbH | PDF (138 KB) | Bilder-ZIP (2.08 MB) |
| Armin Stoltenberg Bauträger u. Erschließungsges. | PDF (113 KB) | Bilder-ZIP (1.06 MB) |
| ATB Umwelttechnologien GmbH | PDF (99 KB) | Bilder-ZIP (0.21 MB) |
| ATLAS von der Wehl GmbH | PDF (82 KB) | Bilder-ZIP (3.3 MB) |
| Bau- GmbH Roth | PDF (105 KB) | Bilder-ZIP (3.45 MB) |
| Baugewerbeverband Schleswig-Holstein | PDF (30 KB) | Bilder-ZIP (0.14 MB) |
| Baumschule Hansjochen Ringel Inh. Oliver Ringel | PDF (38 KB) | Bilder-ZIP (0.09 MB) |
| Bauunternehmen Dirk Kage GmbH | PDF (157 KB) | Bilder-ZIP (2.93 MB) |
| Dirk Münster Pflanzenhandel GmbH | PDF (126 KB) | Bilder-ZIP (0.26 MB) |
| Hagemeister GmbH & Co. KG Klinkerwerk | PDF (166 KB) | Bilder-ZIP (2.41 MB) |
| Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH | PDF (80 KB) | Bilder-ZIP (0.22 MB) |
| Hansetek GmbH | PDF (114 KB) | Bilder-ZIP (2.29 MB) |
| HAURATON GmbH Co. KG | PDF (112 KB) | Bilder-ZIP (3.43 MB) |
| Joachim Jürgens | PDF (122 KB) | Bilder-ZIP (1.33 MB) |
| Knauf Gips KG | PDF (29 KB) | Bilder-ZIP (0.13 MB) |
| Königlich Dänisches Generalkonsulat | PDF (19 KB) |
| mexXsoft GmbH & Co. KG | PDF (67 KB) | Bilder-ZIP (0.36 MB) |
| Schlüter-Systems KG | PDF (83 KB) | Bilder-ZIP (3.88 MB) |
| SchwörerHaus KG | PDF (147 KB) | Bilder-ZIP (3.71 MB) |
| Solarteam Nord Gmbh | PDF (138 KB) | Bilder-ZIP (5.05 MB) |
| Submissions-Anzeiger Verlag GmbH | PDF (31 KB) | Bilder-ZIP (0.01 MB) |
| team Gruppe | PDF (145 KB) | Bilder-ZIP (3.53 MB) |
| Treppenbau Voß GmbH & Co. KG | PDF (96 KB) | Bilder-ZIP (2.07 MB) |
| WHIRLPOOL Import GmbH | PDF (111 KB) | Bilder-ZIP (4.28 MB) |
| Zaunmeister GmbH & Co KG | PDF (174 KB) | Bilder-ZIP (1.06 MB) |
EDV/Software/Zeichenanlagen
| AS(S) Unternehmensberatung GmbH | PDF (62 KB) | Bilder-ZIP (0.31 MB) |
| Baugewerbeverband Schleswig-Holstein | PDF (30 KB) | Bilder-ZIP (0.14 MB) |
| Buchholz & Partner | PDF (87 KB) | Bilder-ZIP (2.49 MB) |
| DREI T Beratungsgesellschaft mbH | PDF (63 KB) | Bilder-ZIP (0.61 MB) |
| Eleco Software GmbH | PDF (114 KB) | Bilder-ZIP (2.6 MB) |
| mexXsoft GmbH & Co. KG | PDF (67 KB) | Bilder-ZIP (0.36 MB) |
| ORCA Software GmbH | PDF (166 KB) | Bilder-ZIP (1.05 MB) |
| PBS Programmvertrieb GmbH | PDF (163 KB) | Bilder-ZIP (0.7 MB) |
| Reico GmbH / Hochbau-CAD CADDER | PDF (139 KB) | Bilder-ZIP (1.21 MB) |
| SEMA GmbH | PDF (119 KB) | Bilder-ZIP (0.25 MB) |
| Submissions-Anzeiger Verlag GmbH | PDF (31 KB) | Bilder-ZIP (0.01 MB) |
| Trimble Germany GmbH | PDF (129 KB) | Bilder-ZIP (3.89 MB) |
| WinWorker Software | PDF (103 KB) | Bilder-ZIP (0.17 MB) |
Ausbildung/Fachberatung
| afm GmbH | PDF (20 KB) |
| Agentur für Arbeit Neumünster | PDF (40 KB) | Bilder-ZIP (1.58 MB) |
| Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. | PDF (32 KB) | Bilder-ZIP (0.64 MB) |
| AS(S) Unternehmensberatung GmbH | PDF (62 KB) | Bilder-ZIP (0.31 MB) |
| Baugewerbeverband Schleswig-Holstein | PDF (30 KB) | Bilder-ZIP (0.14 MB) |
| bauXpert GmbH | PDF (42 KB) | Bilder-ZIP (0.28 MB) |
| Buchholz & Partner | PDF (87 KB) | Bilder-ZIP (2.49 MB) |
| CWN Gruppe | PDF (137 KB) | Bilder-ZIP (3.69 MB) |
| Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) | PDF (154 KB) | Bilder-ZIP (2.05 MB) |
| Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH | PDF (136 KB) | Bilder-ZIP (1.66 MB) |
| Reifen Helm GmbH | PDF (173 KB) | Bilder-ZIP (6.12 MB) |
| Schleswig-Holsteinische Landesforsten (AöR) | PDF (118 KB) | Bilder-ZIP (0.61 MB) |
| STIEBEL ELTRON GmbH | PDF (65 KB) | Bilder-ZIP (1.48 MB) |
| Submissions-Anzeiger Verlag GmbH | PDF (31 KB) | Bilder-ZIP (0.01 MB) |
| Verband der Baumaschinen-Ingenieure und-Meister | PDF (29 KB) | Bilder-ZIP (0.03 MB) |
